Traki te są przeznaczone do cięcia niesortowanego, drobnego drewna okrągłego najlepiej o średnicy 200 – 340 mm. Wydajność zależy przede wszystkim od wielkości wsadu i średnicy ciętego drewna okrągłego.
Dzięki tej maszynie możliwe jest wyprodukowanie dwóch lub czterech nieobrzynanych desek w jednym przejściu, przy wysokich prędkościach posuwu, które można regulować do 30 m/min – w zależności od średnicy drewna. Standartowo w tej maszynie znajdują się automatyczne wysuwanie krawędzi i cyftowe wyświetlacze szerokości cięcia. Te maszyny pozwalają osiągnąć dzienną wydajność cięcia okrąglaków na poziomie powyżej 150 m³.
Wyposażenie specjalne
- regulowane lasery
- przedłużenie skrzydła stołu podającego do 8.000 mm
- automatyczna regulacja szerokości cięcia z 6 stałymi wymiarami
- wyposażenie w brzeszczoty o Ø 1.000 mm
- napędzany obracak do pni
- Certyfikat CE
Dane techniczne
Dane techniczne | DBS-450-30/22 | DBS-450-37/30 | DBS-450-45/37 | DBS-450-55/45 | |
maks. wysokość cięcia | 450 | 450 | 450 | 450 | mm |
min./maks. szerokość cięcia | 80 – 250 | 80 – 250 | 80 – 250 | 80 – 250 | mm |
min./maks. Ø kłody | 100 – 450 | 100 – 450 | 100 – 450 | 100 – 450 | mm |
min./maks. deska boczna | 18 – 80 | 18 – 80 | 18 – 80 | 18 – 80 | mm |
maks. długość cięcia | 1,8 – 6,2 | 1,8 – 6,2 | 1,8 – 6,2 | 1,8 – 6,2 | m |
Ø brzeszczotu | 650 | 650 | 650 | 650 | mm |
liczba cięć | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | 4 (6) | |
prędkość posuwu | 5 – 30 (40) | 5 – 30 (40) | 5 – 30 (40) | 5 – 30 (40) | m/min. |
motory piły | 2×30 + 2×22 | 2×37 + 2×30 | 2×45 + 2×37 | 2×55 + 2×45 | kW |
silnik posuwu | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | kW |
waga | 10.000 | 10.500 | 11.000 | 11.200 | kg |
Zamów Wydajne dwuwałowe pilarki tarczowe do cięcia kłód DBS-450 teraz!
Zapytaj teraz o tę maszynę z programu MS Maschinenbau- u. Vertriebs GmbH i pozwól nam doradzić Ci osobiście. Nasz doradca klienta chętnie udzieli Państwu dalszych informacji.