La serie UBS è dotata di un sub-taglio, cioè il taglio è diretto verso il basso. Questo ha il vantaggi che non può creare intasamenti, perché i rifili cadono verso il basso. I motori sono ad albero diretto. Questo ci permette di lavorare con motori a potenze inferiori a diversità alla serie BHS.
La macchina serie UBS e predisposta di un sistema automatico di estrazione delle tavole, è di un sistema digitale delle larghezza. Una capacità lavorativa giornaliera
fino a 200 m³ giornalieri.
Opzionali
- Laser con posizionamento automatico
- Banco introduttore fino 8000 mm
- Posizionamento automatico larghezza, 6 misure fisse
- Predisposizione circolari da 1000-mm-Ø/
- Gira tronchi motorizzato
- Normative CE
Datti tecnici
UBS-4-45 | UBS-4-55 | UBS-4-75 | UBS-4-90 | UBS-6-55 | UBS-6-75 | UBS-6-90 | ||
max. Altezza taglio | 340 (390) | 340 (390) | 340 (390) | 340 (390) | 340 (390) | 340 (390) | 340 (390) | mm |
min./max. Larghezza taglio | 80 – 250 | 80 – 250 | 80 – 250 | 80 – 250 | 80 – 250 | 80 – 250 | 80 – 250 | mm |
min. / Spessosi tavole | 18 – 80 | 18 – 80 | 18 – 80 | 18 – 80 | 18 – 80 | 18 – 80 | 18 – 80 | mm |
max. Lunghezza di taglio | 1,8 / 6,2 | 1,8 / 6,2 | 1,8 / 6,2 | 1,8 / 6,2 | 1,8 / 6,2 | 1,8 / 6,2 | 1,8 / 6,2 | m |
Avanzamento | 5 – 30 | 5 – 30 | 5 – 30 | 5 – 30 | 5 – 30 | 5 – 30 | 5 – 30 | m/min. |
Motore sega | 2 x 45 | 2 x 55 | 2 x 75 | 2 x 90 | 2 x 55 | 2 x 75 | 2 x 90 | kW |
Motore d’avanzamento | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | kW |
Motore di posizionamento larg. | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | kW |
Motore di traino d‘avanzamento | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | kW |
Pesi | 7.250 | 7.700 | 8.500 | 9.000 | 8.000 | 8.800 | 9.300 | kg |
Richiesta Robusta sega tronchi ha 4-/6- lame circolari UBS ora!
Richiedete ora questa macchina dal programma MS Maschinenbau- u. Vertriebs GmbH e lasciatevi consigliare personalmente. Il nostro consulente clienti sarà lieto di fornirvi ulteriori informazioni.