Notre nouvelle déligneuse et scie à refendre flexible de haute performance de la série HDS est basée sur la longue expérience de production de nos séries MBS-BV et HNS-BV, qui sont utilisées avec succès dans le monde entier. La nouvelle série HDS est le fruit d’un développement axé sur les besoins du client, avec les caractéristiques et les performances d’une machine adaptée au marché.
Avec 2 ou 3 réglages de la lame et plus de 500 possibilités de coupe programmées, la scie est extrêmement variable. Le réglage rapide et précis – 200 mm / sec. – et la vitesse d’avance élevée – jusqu’à 100 m / min. – parlent en faveur de cette machine. Les moteurs de scie peuvent avoir une puissance comprise entre 37 kW et 110 kW.
Pour conclure, il reste à souligner que cette série présente un très bon rapport qualité-prix !
Données techniques
Technische Daten | HDS-37 | HDS-55 | HDS-75 | HDS-90 | HDS-110 | |
Hauteur de coupe max | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | mm |
Largeur de coupe max. | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | mm |
Largeur de passage max. | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 | mm |
Avancement | 10-50 (100) | 10-50 (100) | 10-50 (100) | 10-50 (100) | 10-50 (100) | m/min. |
Moteur de scie | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | kW |
Moteur d’avancement | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | 4/400 | kW/Nm |
Diamètre de l’arbre de scie | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | mm |
Diamètre max. de la lame de scie | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | mm |
Largeur de délignage max. | 30 – 500 | 30 – 500 | 30 – 500 | 30 – 500 | 30 – 500 | mm |
Vitesse de réglage | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | mm/sec. |
Précision de répétition | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,2 | 0,1 – 0,2 | mm |
Poids | 5000 | 5.200 | 5.400 | 5.700 | 6.000 | kg |
Demandez Déligneuse avec 2 (3) douilles réglables HDS maintenant !
Demandez dès maintenant cette machine du programme de MS Maschinenbau- u. Vertriebs GmbH et laissez-vous conseiller personnellement. Notre conseiller clientèle se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.